![]() |
126 chambres dans 95 pays | 1er réseau français d’entreprises, avec près de 38.400 membres |
Publications | Kiosque | |
***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** |
CCI Franco-Sud-Africaine | Pays / Ville | Président | Directeur Général | Téléphone | |
Année de création : 1979 | Afrique du Sud / Johannesburg | M Ambroise TSHIYOYO | Mme Amy ASHWORTH | +27 (0) 14 940 0083 | fsacci@fsacci.co.za |
165 membres | Fiche Pays | Réussir en Afrique du Sud | Tourisme d’affaires | Kiosque Newsletter |
Mon développement en Afrique du Sud |
***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** |
CCI Franco-Algérienne | Pays / Ville | Directeur Général | Le Booster | Téléphone | |
Année de création : 2011 | Algérie / Alger | M Reda El BAKI | M Halim AMMAR KHODJA | +213 21 48 08 00 | halim.ammarkhodja@cciaf.org |
1800 membres | Fiche pays | Opportunités d’affaires | Tourisme d’affaires | Kiosque | Initiative de collaboration filière marine Algérie |
***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** |
CCI Franco-Congolaise | Pays / Ville | Président | Directeur Général | Téléphone | |
Année de création : 1987 | RDC / Kinshasa | M Ambroise TSHIYOYO | Mme Sophie OLIVIER | +243 84 42 78 703 | contact@ccife-rdcongo.org |
110 membres | Fiche pays | Opportunités d’affaires | Tourisme d’affaires | Kiosque | Newsletter |
***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** |
CCI Franco-Ivoirienne | Pays / Ville | Président | Directeur Général | Téléphone | |
Cote d’Ivoire / Abidjan | Jean-Louis LEGRAS | Jean-Louis GIACOMETTI | (+225) 21 25 82 06 | ccifci@ccifci.org | |
Fiche pays 1 Fiche pays 2 |
Baromètre conjoncturel | Kiosque | |||
***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** |
CCI Franco-Ghanéenne | Pays / Ville | Président | Directrice générale | Téléphone | |
Ghana/Accra | Celestino ALVAREZ-NEIRA | Anne-Rita SOLANO | +233 (0) 260 83 86 37 | info(@)ccifranceghana.com | |
Fiche pays | Infographie | Discovering | Kiosque | Newsletter | |
***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** |
CCi Franco-kenyane | Pays / Ville | Président | Directrice Générale | Téléphone | |
Année de création : 2015 | Kenya / Nairobi | Jean-Pascal NAUD | Laure Paugam | +254 748 318 466 | |
79 membres | Fiche pays | Rapport d’activité 2019 | Kiosque | ||
***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** |
CCI France-Madagascar | Pays / Ville | Président | Directeur Général | Téléphone | |
Madagascar / Androhibe | André BEAUMONT | + 261 034 01 696 49 + 261 032 07 626 49 + 261 034 96 309 82 |
ccifm@ccifm.org | ||
400 membres | Fiche pays | L’équipe | Kiosque | ||
***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** |
CCI Franco-Marocaine | Pays / Ville | Président | Directeur Général | Téléphone | |
Année de création : 1913 | Maroc / Casablanca | Jean-Pascal DARRIET | +212 (0)5.22.20.90.90 | ||
5 000 membres | Fiche pays | Bourse d’affaires | Conjoncture | Kiosque | Délégations régionales |
***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** |
CCI Franco-Mauricienne | Pays / Ville | Président | Directeur Général | Téléphone | |
Maurice / Rose Hill | Lionel MAGISSON | Amaury HALGAND | + 230 52 57 52 41 + 230 466 70 30 + 230 466 70 29 |
direction@ccifm.mu secretariat@ccifm.mu communication@ccifm.mu |
|
Fiche pays | Publications | L’ile Maurice en bref | |||
***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** |
CCI France-Mozambique | Pays / Ville | Président | Directeur | Téléphone | |
Année de création : 2015 | Mozambique / Mupato | Sterghios Dassarecos | Marc BELENFANT | + 258 84 94 691 69 + 258 84 917 77 66 + 258 87 599 10 60 |
marc.belenfant@cciframoz.fr sarmento.machai@cciframoz.fr victor.antonio@cciframoz.fr |
90 membres | Fiche pays 1 | Fiche pays 2 | Business center et domiciliation | Kiosque | Publications |
***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** |
FNCCI CCI Franco-Nigériane |
Pays / Ville | Président | Directeur Général (par intérim) | Téléphone | |
Année de création : 1985 | Nigéria / Lagos | ALH. Usman MOHAMMED |
Moses UMORU | (+234) 4545043-4 (+234) 2912746 | fncci@france-nigeria.org |
188 membres | Publications | Kiosque | |||
***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** |
CTFCI CCI Franco-Tunisienne |
Pays / Ville | Président | Directeur Général | Téléphone | |
Année de création : 1975 | Tunisie / Tunis | Habib GAIDA | (+216 71) 904 329 | appui.ent@ctfci.org | |
1364 membres | Fiche pays | Opportunités d’affaires | News letters | Kiosque | Situation économique Observation économique |
***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** | ***************************** |